Beschreibung
Effizientes Multimeter mit invertierter
Anzeige und True RMS
Bewältigt raue Bedingungen auf der Baustelle durch Schutzklasse IP65
und hohe Langlebigkeit mit stoßabsorbierendem Gehäuse.
Vielseitige Messungen: Frequenz, Durchgang, Widerstand
und Kapazität mit Min/Max/Mittelwert-Aufzeichnung.
Kompaktes Design für die Einhandbedienung, ergänzt durch einen
ausklappbaren Ständer und separat erhältliche Magnetaufhängung.
| Wechselspannung AC | 600 V |
| Wechselspannung AC Auflösung | 0,1 mV |
| Wechselspannung AC Genauigkeit | #b1 1,0 % + 3 |
| Wechselstrom AC | 10 A |
| Gleichspannung DC | 600 V |
| Gleichspannung DC Auflösung | 0,1 mV |
| Gleichspannung DC Genauigkeit | #b1 0,5 % + 2 |
| Gleichstrom DC | 10 A |
| Gleichstrom DC Auflösung | 0,001 A |
| Gleichstrom DC Genauigkeit | #b1 1,0 % + 3 |
| Widerstand Messbereich | 40 Mlang1032#d9 |
| Widerstand Aufllang1033ösung | 0,01 MOhm |
| Widerstand Genauigkeit | #b1 2,0 % + 5 |
| Kapazität | 1000 #b5F |
| Kapazität Genauigkeit | #b1 1,9 % + 2 |
| Durchgang | Ja |
| Durchgang Auflösung | 0.1 Ohm |
| Durchgang Genauigkeit | #b1 1.0 % + 5 |
| Min. Frequenz AC A | 600,0 |
| Max. Frequenz AC A | 10,0 |
| Frequenz Auflösung | 0,01 Hz |
| Frequenz Genauigkeit | #b1 0,1 % + 2 |
| IP-Schutz | IP65 |
| True RMS Echteffektivwert | Ja |
| Sicherheitsklasse | CAT III 600 V |
| Displaytyp | LCD invertiert |
| Akustische Rückmeldung | Ja |
| Frequenz Messbereich | 50 kHz ACV / 2 kHz ACAlang1031 |

