Beschreibung
Technische Daten |
Radiofrequenzbereich FM | 87,5 endash 108 MHz |
Radiofrequenzbereich DAB+ | 174,928 endash 239,2 MHz |
Speicherplätze FM | 8 |
Speicherplätze DAB+ | 8 |
Eingangsspannung(en) Akku | 18 V |
Speicherplätze | 16 |
Eingangsspannung(en) Netz | 100 endash 240 V |
Ausgangsspannung(en) Netz | 18 V |
Gewicht exkl. Akku | 2.5 kg |
Nennleistung Verstärker (bei Netzbetrieb) 15 W